Données
Tout ce que le site affiche vient de données publiques sous licence ouverte.
| Jeu de données | Producteur | Ce que nous en tirons | Mise à jour | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Demandes de valeurs foncières (DVF) | DGFiP / Etalab | Chaque vente notariée des cinq dernières années : prix, surface, pièces, parcelle, coordonnées. | Deux fois par an (avril, octobre) | Licence ouverte 2.0 |
| Diagnostics de performance énergétique | ADEME | Classe énergie et climat, consommation par m², surface, adresse. | Par lots, 24 derniers mois | Licence ouverte 2.0 |
| Base adresse nationale (BAN) | IGN / Etalab | Géocodage des adresses et codes INSEE. | Temps réel | Licence ouverte 2.0 |
| Géorisques | BRGM / ministère de la Transition écologique | Risques naturels et technologiques à l’adresse. | À la demande, cache 30 jours | Licence ouverte 2.0 |
| Géoportail de l’urbanisme (GPU) | IGN / ministère | Zonage PLU à l’adresse. | À la demande, cache 90 jours | Licence ouverte 2.0 |
| Fonds de carte et orthophotos | IGN Géoplateforme | Plan IGN et vues aériennes. | Temps réel | Licence ouverte 2.0 |
| Contours des départements | Etalab (simplifiés) | Carte de France de la page d’accueil. | Statique | Licence ouverte 2.0 |
Réutilisation
Les indicateurs par commune et par département publiés sur ce site peuvent être cités avec un lien vers la page source. Une API et un accès programmatique pour les professionnels sont prévus ; écrivez-nous si vous en avez besoin avant leur ouverture.
Ce que nous ne collectons pas
Aucune donnée des sites d’annonces. Aucun prix demandé. Les seules annonces présentes dans le système sont celles qu’un utilisateur a enregistrées lui-même dans son portefeuille.