Prix de l’immobilier en France, département par département
Médiane au m² sur 24 mois, appartements et maisons, évolution sur un an. Cliquez un département pour ses communes et ses dernières ventes.
€/m² médian, appartements, 24 mois :< 1 500≥ 1 500≥ 2 500≥ 3 500≥ 5 000≥ 7 000pas encore importé
Auvergne-Rhône-Alpes
| Département | Appartements | Maisons | 1 an | Ventes / 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| Ain 01 | à venir | à venir | — | — |
| Allier 03 | à venir | à venir | — | — |
| Ardèche 07 | à venir | à venir | — | — |
| Cantal 15 | à venir | à venir | — | — |
| Drôme 26 | à venir | à venir | — | — |
| Isère 38 | à venir | à venir | — | — |
| Loire 42 | à venir | à venir | — | — |
| Haute-Loire 43 | à venir | à venir | — | — |
| Puy-de-Dôme 63 | à venir | à venir | — | — |
| Rhône 69 | à venir | à venir | — | — |
| Savoie 73 | à venir | à venir | — | — |
| Haute-Savoie 74 | à venir | à venir | — | — |
Bourgogne-Franche-Comté
| Département | Appartements | Maisons | 1 an | Ventes / 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or 21 | à venir | à venir | — | — |
| Doubs 25 | à venir | à venir | — | — |
| Jura 39 | à venir | à venir | — | — |
| Nièvre 58 | à venir | à venir | — | — |
| Haute-Saône 70 | à venir | à venir | — | — |
| Saône-et-Loire 71 | à venir | à venir | — | — |
| Yonne 89 | à venir | à venir | — | — |
| Territoire de Belfort 90 | à venir | à venir | — | — |
Bretagne
| Département | Appartements | Maisons | 1 an | Ventes / 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor 22 | à venir | à venir | — | — |
| Finistère 29 | à venir | à venir | — | — |
| Ille-et-Vilaine 35 | à venir | à venir | — | — |
| Morbihan 56 | à venir | à venir | — | — |
Centre-Val de Loire
| Département | Appartements | Maisons | 1 an | Ventes / 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| Cher 18 | à venir | à venir | — | — |
| Eure-et-Loir 28 | à venir | à venir | — | — |
| Indre 36 | à venir | à venir | — | — |
| Indre-et-Loire 37 | à venir | à venir | — | — |
| Loir-et-Cher 41 | à venir | à venir | — | — |
| Loiret 45 | à venir | à venir | — | — |
Corse
| Département | Appartements | Maisons | 1 an | Ventes / 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| Corse-du-Sud 2A | à venir | à venir | — | — |
| Haute-Corse 2B | à venir | à venir | — | — |
Grand Est
| Département | Appartements | Maisons | 1 an | Ventes / 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| Ardennes 08 | à venir | à venir | — | — |
| Aube 10 | à venir | à venir | — | — |
| Marne 51 | à venir | à venir | — | — |
| Haute-Marne 52 | à venir | à venir | — | — |
| Meurthe-et-Moselle 54 | à venir | à venir | — | — |
| Meuse 55 | à venir | à venir | — | — |
| Moselle 57 | à venir | à venir | — | — |
| Bas-Rhin 67 | à venir | à venir | — | — |
| Haut-Rhin 68 | à venir | à venir | — | — |
| Vosges 88 | à venir | à venir | — | — |
Guadeloupe
| Département | Appartements | Maisons | 1 an | Ventes / 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| Guadeloupe 971 | à venir | à venir | — | — |
Guyane
| Département | Appartements | Maisons | 1 an | Ventes / 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| Guyane 973 | à venir | à venir | — | — |
Hauts-de-France
| Département | Appartements | Maisons | 1 an | Ventes / 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| Aisne 02 | à venir | à venir | — | — |
| Nord 59 | à venir | à venir | — | — |
| Oise 60 | à venir | à venir | — | — |
| Pas-de-Calais 62 | à venir | à venir | — | — |
| Somme 80 | à venir | à venir | — | — |
Île-de-France
| Département | Appartements | Maisons | 1 an | Ventes / 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| Paris 75 | à venir | à venir | — | — |
| Seine-et-Marne 77 | à venir | à venir | — | — |
| Yvelines 78 | à venir | à venir | — | — |
| Essonne 91 | à venir | à venir | — | — |
| Hauts-de-Seine 92 | à venir | à venir | — | — |
| Seine-Saint-Denis 93 | à venir | à venir | — | — |
| Val-de-Marne 94 | à venir | à venir | — | — |
| Val-d'Oise 95 | à venir | à venir | — | — |
La Réunion
| Département | Appartements | Maisons | 1 an | Ventes / 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| La Réunion 974 | à venir | à venir | — | — |
Martinique
| Département | Appartements | Maisons | 1 an | Ventes / 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| Martinique 972 | à venir | à venir | — | — |
Mayotte
| Département | Appartements | Maisons | 1 an | Ventes / 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| Mayotte 976 | à venir | à venir | — | — |
Normandie
| Département | Appartements | Maisons | 1 an | Ventes / 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| Calvados 14 | à venir | à venir | — | — |
| Eure 27 | à venir | à venir | — | — |
| Manche 50 | à venir | à venir | — | — |
| Orne 61 | à venir | à venir | — | — |
| Seine-Maritime 76 | à venir | à venir | — | — |
Nouvelle-Aquitaine
| Département | Appartements | Maisons | 1 an | Ventes / 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| Charente 16 | à venir | à venir | — | — |
| Charente-Maritime 17 | à venir | à venir | — | — |
| Corrèze 19 | à venir | à venir | — | — |
| Creuse 23 | à venir | à venir | — | — |
| Dordogne 24 | à venir | à venir | — | — |
| Gironde 33 | à venir | à venir | — | — |
| Landes 40 | à venir | à venir | — | — |
| Lot-et-Garonne 47 | à venir | à venir | — | — |
| Pyrénées-Atlantiques 64 | à venir | à venir | — | — |
| Deux-Sèvres 79 | à venir | à venir | — | — |
| Vienne 86 | à venir | à venir | — | — |
| Haute-Vienne 87 | à venir | à venir | — | — |
Occitanie
| Département | Appartements | Maisons | 1 an | Ventes / 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| Ariège 09 | à venir | à venir | — | — |
| Aude 11 | à venir | à venir | — | — |
| Aveyron 12 | à venir | à venir | — | — |
| Gard 30 | à venir | à venir | — | — |
| Haute-Garonne 31 | à venir | à venir | — | — |
| Gers 32 | à venir | à venir | — | — |
| Hérault 34 | à venir | à venir | — | — |
| Lot 46 | à venir | à venir | — | — |
| Lozère 48 | à venir | à venir | — | — |
| Hautes-Pyrénées 65 | à venir | à venir | — | — |
| Pyrénées-Orientales 66 | à venir | à venir | — | — |
| Tarn 81 | à venir | à venir | — | — |
| Tarn-et-Garonne 82 | à venir | à venir | — | — |
Pays de la Loire
| Département | Appartements | Maisons | 1 an | Ventes / 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique 44 | à venir | à venir | — | — |
| Maine-et-Loire 49 | à venir | à venir | — | — |
| Mayenne 53 | à venir | à venir | — | — |
| Sarthe 72 | à venir | à venir | — | — |
| Vendée 85 | à venir | à venir | — | — |
Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Département | Appartements | Maisons | 1 an | Ventes / 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence 04 | à venir | à venir | — | — |
| Hautes-Alpes 05 | à venir | à venir | — | — |
| Alpes-Maritimes 06 | 5 401 €/m² | 6 027 €/m² | +1,2 % | 320 |
| Bouches-du-Rhône 13 | à venir | à venir | — | — |
| Var 83 | à venir | à venir | — | — |
| Vaucluse 84 | à venir | à venir | — | — |